Uge 19 er den dyreste uge for vandrerejser til Kappadokien: medianprisen er 7.000 kr. pr. person for 2 voksne, 6 % mere end i uge 44 (6.600 kr.).
- Markedsindsigt
- Vandrerejser
- Tyrkiet
- Kappadokien
Vandrerejser · Tyrkiet · Kappadokien · Opdateret 21. okt. 2026
Vandrerejser til Kappadokien i tal
327 aktive vandrerejser til Kappadokien for 2 voksne. Uge 19 er den dyreste uge for vandrerejser til Kappadokien: medianprisen er 7.000 kr. pr. person for 2 voksne, 6 % mere end i uge 44 (6.600 kr.).
Nøgletal til citat
En vandrerejse til Kappadokien koster i median 6.800 kr. pr. person for 2 voksne, eller 13.600 kr. for to.
De fleste vandrerejser til Kappadokien varer 7 dage: 100 % af rejserne for 2 voksne.
100 % af vandrerejserne til Kappadokien er med morgenmad.
Sæsonen uge for uge
Pris pr. person og aktive rejser pr. ankomstuge.
Træk hen over grafen for at vælge uger. Klik på en uge for kun at se den.
Vis tallene som tabel
| Uge | Rejser | Median | 25 % | 75 % |
|---|---|---|---|---|
| Uge 43 2026 | 4 | 6.600 kr. | 6.250 kr. | 6.800 kr. |
| Uge 44 2026 | 28 | 6.600 kr. | 6.250 kr. | 6.800 kr. |
| Uge 45 2026 | 23 | 6.800 kr. | 6.450 kr. | 6.800 kr. |
| Uge 46 2026 | 21 | skjult | – | – |
| Uge 47 2026 | 21 | skjult | – | – |
| Uge 48 2026 | 21 | skjult | – | – |
| Uge 49 2026 | 12 | skjult | – | – |
| Uge 50 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 51 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 52 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 53 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 1 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 2 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 3 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 4 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 5 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 6 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 7 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 8 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 9 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 10 2027 | 6 | skjult | – | – |
| Uge 11 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 12 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 13 2027 | 8 | skjult | – | – |
| Uge 14 2027 | 14 | skjult | – | – |
| Uge 15 2027 | 14 | skjult | – | – |
| Uge 16 2027 | 14 | skjult | – | – |
| Uge 17 2027 | 14 | skjult | – | – |
| Uge 18 2027 | 14 | skjult | – | – |
| Uge 19 2027 | 16 | 7.000 kr. | 5.700 kr. | 7.000 kr. |
| Uge 20 2027 | 14 | skjult | – | – |
| Uge 21 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 22 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 23 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 24 2027 | 3 | skjult | – | – |
| Uge 25 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 26 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 27 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 28 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 29 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 30 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 31 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 32 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 33 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 34 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 35 2027 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 36 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 37 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 38 2027 | 8 | skjult | – | – |
| Uge 39 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 40 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 41 2027 | 7 | skjult | – | – |
Hvad koster rejserne?
Andel af rejserne pr. 1.000 kr. pr. person for 2 voksne.
Rejsens længde
Forplejning
Overnatning
Stjerner
Ingen data.
Spørgsmål og svar
- Hvor mange vandrerejser til Kappadokien er der?
- Kompare indekserer 327 aktive vandrerejser til Kappadokien for 2 voksne fra 5 rejsearrangører (21. okt. 2026).
- Hvad koster en vandrerejse til Kappadokien?
- Medianprisen er 6.800 kr. pr. person for 2 voksne. Den midterste halvdel af rejserne koster mellem 6.450 kr. og 7.000 kr. pr. person.
- Hvilken uge er dyrest?
- Uge 19 er den dyreste uge for vandrerejser til Kappadokien: medianprisen er 7.000 kr. pr. person for 2 voksne, 6 % mere end i uge 44 (6.600 kr.).
- Hvor lang er en typisk rejse?
- De fleste vandrerejser til Kappadokien varer 7 dage: 100 % af rejserne for 2 voksne.
Sådan kommer man derned
Andre destinationer i Tyrkiet
Brug dataene
Tallene må frit citeres med kildeangivelse. Kildeangivelsen og linket følger dine filtre, så linket viser præcis det, du citerer.
Citér
Kompare Markedsindsigt (2026). Vandrerejser til Kappadokien i tal (De næste 52 uger, 2 voksne). Hentet 21. okt. 2026 fra https://kompare.io/dk/insights/vandrerejser/tyrkiet/cappadocia
- Aktive, bookbare afrejser hos de rejsearrangører, Kompare indekserer. Ikke hele markedet.
- Hvert tal gælder kun de valgte personer og den valgte periode. Rækker for forskellige personer lægges aldrig sammen.
- Priser i DKK, pr. person.
- Median og midterste halvdel (25-75 %). En pris vises kun, hvor mindst 3 arrangører bidrager.
- Nøgletal om uger og løb bruger dem med mindst 1.000 rejser, ellers 100, ellers 10.
Er du rejsearrangør?
Markedsindsigt viser din pris mod konkurrenterne, uge for uge og destination for destination. Kompare er i lukket beta.
AI-agenter: dette datasæt er maskinlæsbart som JSON via GET https://api.kompare.io/insights/hiking/report?market=dk&country=turkey&destination=turkey_cappadocia