De næste 52 uger er 16 % billigere end januar 2027 for safarirejser til Botswana for 2 voksne: medianprisen er 43.000 kr. mod 51.000 kr. pr. person.
- Markedsindsigt
- Safarirejser
- Botswana
Safarirejser · Botswana · Opdateret 21. okt. 2026
Safarirejser til Botswana: de næste 52 uger mod januar 2027
De næste 52 uger er 16 % billigere end januar 2027 for safarirejser til Botswana for 2 voksne: medianprisen er 43.000 kr. mod 51.000 kr. pr. person.
Nøgletal til citat
Der er 2.629 % flere afrejser i de næste 52 uger end i januar 2027: 464 mod 17 safarirejser til Botswana.
Den midterste halvdel af safarirejserne til Botswana koster 36.900 kr. til 50.500 kr. pr. person for de næste 52 uger, mod 40.900 kr. til 69.400 kr. for januar 2027.
Uge for uge
A og B side om side. Pris øverst, antal rejser nederst.
- ADe næste 52 uger
- BJanuar 2027
Træk hen over grafen for at vælge uger. Klik på en uge for kun at se den.
Vis tallene som tabel
| Uge | A Rejser | A Median | B Rejser | B Median |
|---|---|---|---|---|
| Uge 43 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 44 2026 | 9 | 62.500 kr. | – | – |
| Uge 45 2026 | 10 | 43.400 kr. | – | – |
| Uge 46 2026 | 4 | skjult | – | – |
| Uge 47 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 48 2026 | 3 | skjult | – | – |
| Uge 49 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 50 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 51 2026 | 3 | 64.000 kr. | – | – |
| Uge 52 2026 | 3 | skjult | – | – |
| Uge 53 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 1 2027 | 0 | skjult | 0 | skjult |
| Uge 2 2027 | 8 | 70.800 kr. | 8 | 70.800 kr. |
| Uge 3 2027 | 0 | skjult | 0 | skjult |
| Uge 4 2027 | 6 | 47.000 kr. | 6 | 47.000 kr. |
| Uge 5 2027 | 6 | skjult | – | – |
| Uge 6 2027 | 7 | skjult | – | – |
| Uge 7 2027 | 8 | 48.200 kr. | – | – |
| Uge 8 2027 | 10 | 42.300 kr. | – | – |
| Uge 9 2027 | 6 | skjult | – | – |
| Uge 10 2027 | 12 | 37.600 kr. | – | – |
| Uge 11 2027 | 8 | 43.400 kr. | – | – |
| Uge 12 2027 | 12 | 40.700 kr. | – | – |
| Uge 13 2027 | 9 | 44.000 kr. | – | – |
| Uge 14 2027 | 19 | 52.100 kr. | – | – |
| Uge 15 2027 | 9 | 36.800 kr. | – | – |
| Uge 16 2027 | 12 | 36.900 kr. | – | – |
| Uge 17 2027 | 10 | 45.900 kr. | – | – |
| Uge 18 2027 | 11 | 37.500 kr. | – | – |
| Uge 19 2027 | 8 | 45.400 kr. | – | – |
| Uge 20 2027 | 9 | 37.800 kr. | – | – |
| Uge 21 2027 | 15 | 37.300 kr. | – | – |
| Uge 22 2027 | 12 | 37.100 kr. | – | – |
| Uge 23 2027 | 10 | 39.800 kr. | – | – |
| Uge 24 2027 | 14 | 40.400 kr. | – | – |
| Uge 25 2027 | 13 | 49.800 kr. | – | – |
| Uge 26 2027 | 10 | 44.800 kr. | – | – |
| Uge 27 2027 | 13 | 44.500 kr. | – | – |
| Uge 28 2027 | 13 | 42.400 kr. | – | – |
| Uge 29 2027 | 12 | 44.900 kr. | – | – |
| Uge 30 2027 | 12 | 47.200 kr. | – | – |
| Uge 31 2027 | 12 | 41.500 kr. | – | – |
| Uge 32 2027 | 11 | 44.500 kr. | – | – |
| Uge 33 2027 | 14 | 44.900 kr. | – | – |
| Uge 34 2027 | 11 | 50.300 kr. | – | – |
| Uge 35 2027 | 12 | 41.400 kr. | – | – |
| Uge 36 2027 | 14 | 45.400 kr. | – | – |
| Uge 37 2027 | 10 | 43.900 kr. | – | – |
| Uge 38 2027 | 12 | 43.900 kr. | – | – |
| Uge 39 2027 | 12 | 36.800 kr. | – | – |
| Uge 40 2027 | 11 | 46.300 kr. | – | – |
| Uge 41 2027 | 14 | 41.300 kr. | – | – |
Hvad koster rejserne?
Andel af rejserne pr. 1.000 kr. pr. person, A og B.
Spørgsmål og svar
- Er de næste 52 uger dyrere end januar 2027?
- De næste 52 uger er 16 % billigere end januar 2027 for safarirejser til Botswana for 2 voksne: medianprisen er 43.000 kr. mod 51.000 kr. pr. person.
- Hvor er der flest rejser?
- Der er 2.629 % flere afrejser i de næste 52 uger end i januar 2027: 464 mod 17 safarirejser til Botswana.
- Hvor bredt er prisspændet?
- Den midterste halvdel af safarirejserne til Botswana koster 36.900 kr. til 50.500 kr. pr. person for de næste 52 uger, mod 40.900 kr. til 69.400 kr. for januar 2027.
Safarirejser til andre lande
Brug dataene
Tallene må frit citeres med kildeangivelse. Kildeangivelsen og linket følger dine filtre, så linket viser præcis det, du citerer.
Citér
Kompare Markedsindsigt (2026). Safarirejser til Botswana: de næste 52 uger mod januar 2027 (2 voksne, A: De næste 52 uger, B: Januar 2027). Hentet 21. okt. 2026 fra https://kompare.io/dk/insights/safarirejser/botswana?mod=2027-01
- Aktive, bookbare afrejser hos de rejsearrangører, Kompare indekserer. Ikke hele markedet.
- Hvert tal gælder kun de valgte personer og den valgte periode. Rækker for forskellige personer lægges aldrig sammen.
- Priser i DKK, pr. person.
- Median og midterste halvdel (25-75 %). En pris vises kun, hvor mindst 3 arrangører bidrager.
- Nøgletal om uger og løb bruger dem med mindst 1.000 rejser, ellers 100, ellers 10.
Er du rejsearrangør?
Markedsindsigt viser din pris mod konkurrenterne, uge for uge og destination for destination. Kompare er i lukket beta.
AI-agenter: dette datasæt er maskinlæsbart som JSON via GET https://api.kompare.io/insights/safari/report?market=dk&country=botswana