Uge 13 er den dyreste uge for rundrejser til Tokyo: medianprisen er 38.300 kr. pr. person for 2 voksne, 2 gange prisen i uge 5 (19.200 kr.).
Rundrejser · Japan · Tokyo · Opdateret 24. okt. 2026
Rundrejser til Tokyo i tal
1.339 aktive rundrejser til Tokyo for 2 voksne. Uge 13 er den dyreste uge for rundrejser til Tokyo: medianprisen er 38.300 kr. pr. person for 2 voksne, 2 gange prisen i uge 5 (19.200 kr.).
Nøgletal til citat
En rundrejse til Tokyo koster i median 25.000 kr. pr. person for 2 voksne, eller 50.000 kr. for to.
De fleste rundrejser til Tokyo varer 13 dage: 40 % af rejserne for 2 voksne.
77 % af rundrejserne til Tokyo er med morgenmad.
Sæsonen uge for uge
Pris pr. person og aktive rejser pr. ankomstuge.
Træk hen over grafen for at vælge uger. Klik på en uge for kun at se den.
Vis tallene som tabel
| Uge | Rejser | Median | 25 % | 75 % |
|---|---|---|---|---|
| Uge 43 2026 | 0 | skjult | – | – |
| Uge 44 2026 | 13 | skjult | – | – |
| Uge 45 2026 | 14 | skjult | – | – |
| Uge 46 2026 | 37 | skjult | – | – |
| Uge 47 2026 | 40 | 25.000 kr. | 21.000 kr. | 28.000 kr. |
| Uge 48 2026 | 38 | skjult | – | – |
| Uge 49 2026 | 39 | 23.000 kr. | 21.000 kr. | 25.000 kr. |
| Uge 50 2026 | 39 | skjult | – | – |
| Uge 51 2026 | 40 | 25.000 kr. | 21.000 kr. | 26.000 kr. |
| Uge 52 2026 | 43 | skjult | – | – |
| Uge 53 2026 | 44 | skjult | – | – |
| Uge 1 2027 | 37 | skjult | – | – |
| Uge 2 2027 | 40 | 20.000 kr. | 17.900 kr. | 23.600 kr. |
| Uge 3 2027 | 39 | skjult | – | – |
| Uge 4 2027 | 38 | skjult | – | – |
| Uge 5 2027 | 40 | 19.200 kr. | 18.000 kr. | 23.500 kr. |
| Uge 6 2027 | 39 | skjult | – | – |
| Uge 7 2027 | 38 | skjult | – | – |
| Uge 8 2027 | 31 | 23.000 kr. | 18.000 kr. | 24.500 kr. |
| Uge 9 2027 | 23 | 28.600 kr. | 22.000 kr. | 29.800 kr. |
| Uge 10 2027 | 31 | 30.000 kr. | 28.200 kr. | 37.100 kr. |
| Uge 11 2027 | 27 | 31.000 kr. | 27.000 kr. | 37.400 kr. |
| Uge 12 2027 | 32 | 37.200 kr. | 29.400 kr. | 41.500 kr. |
| Uge 13 2027 | 26 | 38.300 kr. | 32.100 kr. | 48.000 kr. |
| Uge 14 2027 | 31 | 35.500 kr. | 27.200 kr. | 38.000 kr. |
| Uge 15 2027 | 39 | 35.400 kr. | 27.700 kr. | 45.200 kr. |
| Uge 16 2027 | 27 | 33.800 kr. | 26.800 kr. | 42.000 kr. |
| Uge 17 2027 | 4 | skjult | – | – |
| Uge 18 2027 | 6 | 23.000 kr. | 19.900 kr. | 24.600 kr. |
| Uge 19 2027 | 19 | 27.500 kr. | 24.200 kr. | 30.600 kr. |
| Uge 20 2027 | 22 | 27.000 kr. | 23.200 kr. | 30.600 kr. |
| Uge 21 2027 | 34 | 29.900 kr. | 25.100 kr. | 30.800 kr. |
| Uge 22 2027 | 19 | 29.000 kr. | 23.500 kr. | 30.100 kr. |
| Uge 23 2027 | 25 | 28.600 kr. | 20.800 kr. | 29.600 kr. |
| Uge 24 2027 | 18 | 29.200 kr. | 22.700 kr. | 30.200 kr. |
| Uge 25 2027 | 27 | 29.100 kr. | 22.100 kr. | 29.900 kr. |
| Uge 26 2027 | 17 | 29.200 kr. | 22.000 kr. | 32.500 kr. |
| Uge 27 2027 | 28 | 29.100 kr. | 22.900 kr. | 30.700 kr. |
| Uge 28 2027 | 21 | 30.500 kr. | 25.000 kr. | 33.000 kr. |
| Uge 29 2027 | 13 | 26.500 kr. | 23.000 kr. | 33.700 kr. |
| Uge 30 2027 | 25 | 33.300 kr. | 24.600 kr. | 37.500 kr. |
| Uge 31 2027 | 8 | 25.000 kr. | 22.500 kr. | 34.800 kr. |
| Uge 32 2027 | 3 | skjult | – | – |
| Uge 33 2027 | 17 | 26.000 kr. | 24.700 kr. | 32.200 kr. |
| Uge 34 2027 | 25 | 33.000 kr. | 26.500 kr. | 34.800 kr. |
| Uge 35 2027 | 11 | 25.000 kr. | 22.700 kr. | 26.000 kr. |
| Uge 36 2027 | 27 | 28.400 kr. | 22.500 kr. | 29.300 kr. |
| Uge 37 2027 | 15 | 26.500 kr. | 21.700 kr. | 30.000 kr. |
| Uge 38 2027 | 9 | skjult | – | – |
| Uge 39 2027 | 10 | 22.700 kr. | 19.900 kr. | 25.000 kr. |
| Uge 40 2027 | 27 | 28.200 kr. | 22.500 kr. | 30.300 kr. |
| Uge 41 2027 | 24 | 27.000 kr. | 23.100 kr. | 32.900 kr. |
Hvad koster rejserne?
Andel af rejserne pr. 1.000 kr. pr. person for 2 voksne.
Rejsens længde
Forplejning
Overnatning
Ingen data.
Stjerner
Ingen data.
Spørgsmål og svar
- Hvor mange rundrejser til Tokyo er der?
- Kompare indekserer 1.339 aktive rundrejser til Tokyo for 2 voksne fra 16 rejsearrangører (24. okt. 2026).
- Hvad koster en rundrejse til Tokyo?
- Medianprisen er 25.000 kr. pr. person for 2 voksne. Den midterste halvdel af rejserne koster mellem 21.000 kr. og 30.700 kr. pr. person.
- Hvilken uge er dyrest?
- Uge 13 er den dyreste uge for rundrejser til Tokyo: medianprisen er 38.300 kr. pr. person for 2 voksne, 2 gange prisen i uge 5 (19.200 kr.).
- Hvor lang er en typisk rejse?
- De fleste rundrejser til Tokyo varer 13 dage: 40 % af rejserne for 2 voksne.
Sådan kommer man derned
Brug dataene
Tallene må frit citeres med kildeangivelse. Kildeangivelsen og linket følger dine filtre, så linket viser præcis det, du citerer.
Citér
Kompare Markedsindsigt (2026). Rundrejser til Tokyo i tal (De næste 52 uger, 2 voksne). Hentet 24. okt. 2026 fra https://kompare.io/dk/insights/rundrejser/japan/tokyo
- Aktive, bookbare afrejser hos de rejsearrangører, Kompare indekserer. Ikke hele markedet.
- Hvert tal gælder kun de valgte personer og den valgte periode. Rækker for forskellige personer lægges aldrig sammen.
- Priser i DKK, pr. person.
- Median og midterste halvdel (25-75 %). En pris vises kun, hvor mindst 3 arrangører bidrager.
- Nøgletal om uger og løb bruger dem med mindst 1.000 rejser, ellers 100, ellers 10.
Er du rejsearrangør?
Markedsindsigt viser din pris mod konkurrenterne, uge for uge og destination for destination. Kompare er i lukket beta.
AI-agenter: dette datasæt er maskinlæsbart som JSON via GET https://api.kompare.io/insights/roundtrip/report?market=dk&country=japan&destination=japan_tokyo