2 voksne betaler 5 % mere pr. person end en familie med 2 børn for rundrejser til Island: 12.300 kr. mod 11.700 kr. i median.
- Markedsindsigt
- Rundrejser
- Island
Rundrejser · Island · Opdateret 25. okt. 2026
Rundrejser til Island: 2 voksne mod en familie med 2 børn
2 voksne betaler 5 % mere pr. person end en familie med 2 børn for rundrejser til Island: 12.300 kr. mod 11.700 kr. i median.
Nøgletal til citat
Der er 1.263 rundrejser til Island for 2 voksne, mod 889 for 2 voksne og 2 børn.
Den midterste halvdel af rundrejserne til Island koster 11.000 kr. til 16.200 kr. pr. person for 2 voksne, mod 9.750 kr. til 14.000 kr. for en familie med 2 børn.
Uge for uge
A og B side om side. Pris øverst, antal rejser nederst.
- A2 voksne
- B2 voksne + 2 børn
Træk hen over grafen for at vælge uger. Klik på en uge for kun at se den.
Vis tallene som tabel
| Uge | A Rejser | A Median | B Rejser | B Median |
|---|---|---|---|---|
| Uge 43 2026 | 0 | skjult | 0 | skjult |
| Uge 44 2026 | 9 | 11.700 kr. | 4 | skjult |
| Uge 45 2026 | 20 | 11.000 kr. | 13 | skjult |
| Uge 46 2026 | 33 | 11.100 kr. | 24 | skjult |
| Uge 47 2026 | 39 | 11.100 kr. | 33 | skjult |
| Uge 48 2026 | 54 | 11.500 kr. | 48 | skjult |
| Uge 49 2026 | 36 | 11.500 kr. | 34 | skjult |
| Uge 50 2026 | 33 | 12.700 kr. | 30 | skjult |
| Uge 51 2026 | 28 | 15.200 kr. | 25 | skjult |
| Uge 52 2026 | 25 | 16.000 kr. | 24 | skjult |
| Uge 53 2026 | 24 | skjult | 22 | skjult |
| Uge 1 2027 | 43 | 11.300 kr. | 37 | skjult |
| Uge 2 2027 | 43 | 11.100 kr. | 35 | skjult |
| Uge 3 2027 | 40 | 11.100 kr. | 32 | skjult |
| Uge 4 2027 | 35 | 11.100 kr. | 29 | skjult |
| Uge 5 2027 | 37 | 11.700 kr. | 29 | skjult |
| Uge 6 2027 | 37 | 11.700 kr. | 29 | skjult |
| Uge 7 2027 | 37 | 12.000 kr. | 29 | skjult |
| Uge 8 2027 | 20 | 11.100 kr. | 12 | 10.100 kr. |
| Uge 9 2027 | 24 | 11.300 kr. | 11 | skjult |
| Uge 10 2027 | 28 | 11.700 kr. | 11 | skjult |
| Uge 11 2027 | 22 | 11.200 kr. | 11 | skjult |
| Uge 12 2027 | 20 | 11.800 kr. | 11 | skjult |
| Uge 13 2027 | 19 | 11.300 kr. | 11 | skjult |
| Uge 14 2027 | 18 | 10.500 kr. | 11 | skjult |
| Uge 15 2027 | 17 | 10.400 kr. | 11 | skjult |
| Uge 16 2027 | 15 | 11.000 kr. | 11 | skjult |
| Uge 17 2027 | 10 | 11.900 kr. | 7 | skjult |
| Uge 18 2027 | 24 | 12.400 kr. | 17 | skjult |
| Uge 19 2027 | 20 | 13.700 kr. | 12 | skjult |
| Uge 20 2027 | 26 | 16.100 kr. | 19 | 15.400 kr. |
| Uge 21 2027 | 28 | 16.200 kr. | 19 | skjult |
| Uge 22 2027 | 18 | 15.500 kr. | 14 | skjult |
| Uge 23 2027 | 19 | 16.000 kr. | 12 | skjult |
| Uge 24 2027 | 19 | 16.000 kr. | 12 | skjult |
| Uge 25 2027 | 21 | 17.500 kr. | 12 | skjult |
| Uge 26 2027 | 25 | 18.900 kr. | 19 | skjult |
| Uge 27 2027 | 33 | 19.700 kr. | 19 | skjult |
| Uge 28 2027 | 24 | 19.600 kr. | 14 | skjult |
| Uge 29 2027 | 19 | 18.200 kr. | 13 | skjult |
| Uge 30 2027 | 18 | 17.900 kr. | 14 | 15.900 kr. |
| Uge 31 2027 | 24 | 18.900 kr. | 14 | 15.900 kr. |
| Uge 32 2027 | 20 | 18.200 kr. | 13 | skjult |
| Uge 33 2027 | 20 | 18.200 kr. | 13 | skjult |
| Uge 34 2027 | 19 | 18.100 kr. | 12 | skjult |
| Uge 35 2027 | 20 | 17.200 kr. | 12 | skjult |
| Uge 36 2027 | 22 | 14.300 kr. | 12 | skjult |
| Uge 37 2027 | 22 | 14.300 kr. | 12 | skjult |
| Uge 38 2027 | 18 | 13.600 kr. | 8 | skjult |
| Uge 39 2027 | 13 | skjult | 5 | skjult |
| Uge 40 2027 | 13 | skjult | 5 | skjult |
| Uge 41 2027 | 12 | skjult | 3 | skjult |
Hvad koster rejserne?
Andel af rejserne pr. 1.000 kr. pr. person, A og B.
Hvor ligger rejserne, A mod B?
Andel af rejserne pr. sted.
Spørgsmål og svar
- Er 2 voksne dyrere end en familie med 2 børn?
- 2 voksne betaler 5 % mere pr. person end en familie med 2 børn for rundrejser til Island: 12.300 kr. mod 11.700 kr. i median.
- Hvor er der flest rejser?
- Der er 1.263 rundrejser til Island for 2 voksne, mod 889 for 2 voksne og 2 børn.
- Hvor bredt er prisspændet?
- Den midterste halvdel af rundrejserne til Island koster 11.000 kr. til 16.200 kr. pr. person for 2 voksne, mod 9.750 kr. til 14.000 kr. for en familie med 2 børn.
Rundrejser til andre lande
Brug dataene
Tallene må frit citeres med kildeangivelse. Kildeangivelsen og linket følger dine filtre, så linket viser præcis det, du citerer.
Citér
Kompare Markedsindsigt (2026). Rundrejser til Island: 2 voksne mod en familie med 2 børn (De næste 52 uger, A: 2 voksne, B: 2 voksne + 2 børn). Hentet 25. okt. 2026 fra https://kompare.io/dk/insights/rundrejser/island?mod=2-2
- Aktive, bookbare afrejser hos de rejsearrangører, Kompare indekserer. Ikke hele markedet.
- Hvert tal gælder kun de valgte personer og den valgte periode. Rækker for forskellige personer lægges aldrig sammen.
- Priser i DKK, pr. person.
- Median og midterste halvdel (25-75 %). En pris vises kun, hvor mindst 3 arrangører bidrager.
- Nøgletal om uger og løb bruger dem med mindst 1.000 rejser, ellers 100, ellers 10.
Er du rejsearrangør?
Markedsindsigt viser din pris mod konkurrenterne, uge for uge og destination for destination. Kompare er i lukket beta.
AI-agenter: dette datasæt er maskinlæsbart som JSON via GET https://api.kompare.io/insights/roundtrip/report?market=dk&country=iceland