2 voksne betaler 29 % mindre pr. person end 1 voksen for fodboldrejser til Madrid: 6.450 kr. mod 9.050 kr. i median.
Fodboldrejser · Spanien · Madrid · Opdateret 25. okt. 2026
Fodboldrejser til Madrid: 2 voksne mod 1 voksen
2 voksne betaler 29 % mindre pr. person end 1 voksen for fodboldrejser til Madrid: 6.450 kr. mod 9.050 kr. i median.
Nøgletal til citat
Der er 15.156 fodboldrejser til Madrid for 2 voksne, mod 15.357 for 1 voksen.
Den midterste halvdel af fodboldrejserne til Madrid koster 4.650 kr. til 8.600 kr. pr. person for 2 voksne, mod 6.700 kr. til 11.900 kr. for 1 voksen.
Uge for uge
A og B side om side. Pris øverst, antal rejser nederst.
- A2 voksne
- B1 voksen
Træk hen over grafen for at vælge uger. Klik på en uge for kun at se den.
Vis tallene som tabel
| Uge | A Rejser | A Median | B Rejser | B Median |
|---|---|---|---|---|
| Uge 43 2026 | 0 | skjult | 0 | skjult |
| Uge 44 2026 | 9 | 2.650 kr. | 9 | 2.650 kr. |
| Uge 45 2026 | 792 | 8.150 kr. | 817 | 11.500 kr. |
| Uge 46 2026 | 35 | skjult | 35 | skjult |
| Uge 47 2026 | 634 | 8.800 kr. | 637 | 12.100 kr. |
| Uge 48 2026 | 2.059 | 6.950 kr. | 2.076 | 9.950 kr. |
| Uge 49 2026 | 439 | 5.250 kr. | 447 | 8.100 kr. |
| Uge 50 2026 | 950 | 5.650 kr. | 964 | 8.100 kr. |
| Uge 51 2026 | 30 | 3.400 kr. | 30 | 6.150 kr. |
| Uge 52 2026 | 0 | skjult | 0 | skjult |
| Uge 53 2026 | 401 | 7.300 kr. | 405 | 9.700 kr. |
| Uge 1 2027 | 774 | 4.900 kr. | 785 | 6.900 kr. |
| Uge 2 2027 | 499 | 4.600 kr. | 507 | 6.700 kr. |
| Uge 3 2027 | 883 | 7.200 kr. | 890 | 10.100 kr. |
| Uge 4 2027 | 1.150 | 4.750 kr. | 1.156 | 7.000 kr. |
| Uge 5 2027 | 14 | skjult | 14 | skjult |
| Uge 6 2027 | 413 | 7.450 kr. | 423 | 9.800 kr. |
| Uge 7 2027 | 442 | 4.650 kr. | 454 | 7.150 kr. |
| Uge 8 2027 | 452 | 6.400 kr. | 462 | 8.900 kr. |
| Uge 9 2027 | 462 | 5.200 kr. | 462 | 7.500 kr. |
| Uge 10 2027 | 411 | 7.350 kr. | 421 | 9.550 kr. |
| Uge 11 2027 | 487 | 5.600 kr. | 503 | 8.000 kr. |
| Uge 12 2027 | 11 | skjult | 11 | skjult |
| Uge 13 2027 | 388 | 10.200 kr. | 396 | 12.500 kr. |
| Uge 14 2027 | 400 | 6.100 kr. | 405 | 8.800 kr. |
| Uge 15 2027 | 299 | 5.900 kr. | 277 | 8.700 kr. |
| Uge 16 2027 | 432 | 7.500 kr. | 442 | 10.600 kr. |
| Uge 17 2027 | 372 | 6.400 kr. | 380 | 9.800 kr. |
| Uge 18 2027 | 437 | 16.900 kr. | 444 | 19.600 kr. |
| Uge 19 2027 | 709 | 7.150 kr. | 725 | 10.100 kr. |
| Uge 20 2027 | 394 | 6.100 kr. | 398 | 9.400 kr. |
| Uge 21 2027 | 369 | 8.200 kr. | 373 | 11.800 kr. |
| Uge 22 2027 | 9 | skjult | 9 | skjult |
Hvad koster rejserne?
Andel af rejserne pr. 1.000 kr. pr. person, A og B.
Spørgsmål og svar
- Er 2 voksne dyrere end 1 voksen?
- 2 voksne betaler 29 % mindre pr. person end 1 voksen for fodboldrejser til Madrid: 6.450 kr. mod 9.050 kr. i median.
- Hvor er der flest rejser?
- Der er 15.156 fodboldrejser til Madrid for 2 voksne, mod 15.357 for 1 voksen.
- Hvor bredt er prisspændet?
- Den midterste halvdel af fodboldrejserne til Madrid koster 4.650 kr. til 8.600 kr. pr. person for 2 voksne, mod 6.700 kr. til 11.900 kr. for 1 voksen.
Andre destinationer i Spanien
Brug dataene
Tallene må frit citeres med kildeangivelse. Kildeangivelsen og linket følger dine filtre, så linket viser præcis det, du citerer.
Citér
Kompare Markedsindsigt (2026). Fodboldrejser til Madrid: 2 voksne mod 1 voksen (De næste 52 uger, A: 2 voksne, B: 1 voksen). Hentet 25. okt. 2026 fra https://kompare.io/dk/insights/fodboldrejser/spanien/madrid?mod=1-0
- Aktive, bookbare afrejser hos de rejsearrangører, Kompare indekserer. Ikke hele markedet.
- Hvert tal gælder kun de valgte personer og den valgte periode. Rækker for forskellige personer lægges aldrig sammen.
- Priser i DKK, pr. person.
- Median og midterste halvdel (25-75 %). En pris vises kun, hvor mindst 3 arrangører bidrager.
- Nøgletal om uger og løb bruger dem med mindst 1.000 rejser, ellers 100, ellers 10.
Er du rejsearrangør?
Markedsindsigt viser din pris mod konkurrenterne, uge for uge og destination for destination. Kompare er i lukket beta.
AI-agenter: dette datasæt er maskinlæsbart som JSON via GET https://api.kompare.io/insights/football/report?market=dk&country=spain&destination=spain_madrid