Der er 7.700 % flere afrejser i de næste 52 uger end i maj 2027: 468 mod 6 F1-rejser.
- Markedsindsigt
- F1-rejser
F1-rejser · Opdateret 24. okt. 2026
F1-rejser: de næste 52 uger mod maj 2027
Der er 7.700 % flere afrejser i de næste 52 uger end i maj 2027: 468 mod 6 F1-rejser.
Nøgletal til citat
Løbene
Pris pr. person og antal rejser pr. løb, i datoorden.
- ADe næste 52 uger
- BMaj 2027
Vis tallene som tabel
| Løbene | A Rejser | A Median | B Rejser | B Median |
|---|---|---|---|---|
| Mexico Citys Grand Prix · 2026-11-01 | 31 | 15.300 kr. | – | – |
| São Paulos Grand Prix · 2026-11-08 | 31 | 16.900 kr. | – | – |
| Las Vegas Grand Prix · 2026-11-21 | 68 | 14.900 kr. | – | – |
| Qatars Grand Prix · 2026-11-29 | 31 | 7.450 kr. | – | – |
| Abu Dhabis Grand Prix · 2026-12-06 | 32 | 14.700 kr. | – | – |
| Bahrains Grand Prix · 2027-03-14 | 17 | 6.150 kr. | – | – |
| Japans Grand Prix · 2027-04-11 | 12 | 28.800 kr. | – | – |
| Kinas Grand Prix · 2027-04-18 | 6 | skjult | – | – |
| Miamis Grand Prix · 2027-05-02 | 15 | 13.200 kr. | – | – |
| Canadas Grand Prix · 2027-05-23 | 6 | skjult | 6 | skjult |
| Monacos Grand Prix · 2027-06-06 | 21 | 15.100 kr. | – | – |
| Storbritanniens Grand Prix · 2027-07-04 | 23 | 10.400 kr. | – | – |
| Østrigs Grand Prix · 2027-07-11 | 29 | 4.100 kr. | – | – |
| Belgiens Grand Prix · 2027-07-25 | 63 | 7.550 kr. | – | – |
| Ungarns Grand Prix · 2027-08-01 | 39 | 5.950 kr. | – | – |
| Italiens Grand Prix · 2027-09-05 | 28 | 7.550 kr. | – | – |
| Spaniens Grand Prix · 2027-09-12 | 6 | skjult | – | – |
| Aserbajdsjans Grand Prix · 2027-09-26 | 6 | skjult | – | – |
Hvad koster rejserne?
Andel af rejserne pr. 1.000 kr. pr. person, A og B.
Spørgsmål og svar
- Hvor er der flest rejser?
- Der er 7.700 % flere afrejser i de næste 52 uger end i maj 2027: 468 mod 6 F1-rejser.
Brug dataene
Tallene må frit citeres med kildeangivelse. Kildeangivelsen og linket følger dine filtre, så linket viser præcis det, du citerer.
Citér
Kompare Markedsindsigt (2026). F1-rejser: de næste 52 uger mod maj 2027 (2 voksne, A: De næste 52 uger, B: Maj 2027). Hentet 24. okt. 2026 fra https://kompare.io/dk/insights/f1-rejser?mod=2027-05
- Aktive, bookbare afrejser hos de rejsearrangører, Kompare indekserer. Ikke hele markedet.
- Hvert tal gælder kun de valgte personer og den valgte periode. Rækker for forskellige personer lægges aldrig sammen.
- Priser i DKK, pr. person.
- Median og midterste halvdel (25-75 %). En pris vises kun, hvor mindst 3 arrangører bidrager.
- Nøgletal om uger og løb bruger dem med mindst 1.000 rejser, ellers 100, ellers 10.
Er du rejsearrangør?
Markedsindsigt viser din pris mod konkurrenterne, uge for uge og destination for destination. Kompare er i lukket beta.
AI-agenter: dette datasæt er maskinlæsbart som JSON via GET https://api.kompare.io/insights/f1/report?market=dk