4 voksne betaler 17 % mindre pr. person end 1 voksen for charterrejser til Egypten: 11.000 kr. mod 13.200 kr. i median.
- Markedsindsigt
- Charterrejser
- Egypten
Charterrejser · Egypten · Opdateret 30. okt. 2026
Charterrejser til Egypten: 4 voksne mod 1 voksen
4 voksne betaler 17 % mindre pr. person end 1 voksen for charterrejser til Egypten: 11.000 kr. mod 13.200 kr. i median.
Nøgletal til citat
Der er 44.624 charterrejser til Egypten for 4 voksne, mod 145.629 for 1 voksen.
Den midterste halvdel af charterrejserne til Egypten koster 7.550 kr. til 14.900 kr. pr. person for 4 voksne, mod 9.000 kr. til 18.500 kr. for 1 voksen.
Uge for uge
A og B side om side. Pris øverst, antal rejser nederst.
- A4 voksne
- B1 voksen
Træk hen over grafen for at vælge uger. Klik på en uge for kun at se den.
Vis tallene som tabel
| Uge | A Rejser | A Median | B Rejser | B Median |
|---|---|---|---|---|
| Uge 44 2026 | 6 | skjult | 12 | skjult |
| Uge 45 2026 | 259 | skjult | 935 | 10.600 kr. |
| Uge 46 2026 | 645 | 12.100 kr. | 2.064 | 14.900 kr. |
| Uge 47 2026 | 1.119 | 11.700 kr. | 3.096 | 14.600 kr. |
| Uge 48 2026 | 1.705 | 10.900 kr. | 4.426 | 13.100 kr. |
| Uge 49 2026 | 1.916 | 9.850 kr. | 5.156 | 11.700 kr. |
| Uge 50 2026 | 2.002 | 9.650 kr. | 5.684 | 11.100 kr. |
| Uge 51 2026 | 1.935 | 9.650 kr. | 5.820 | 11.300 kr. |
| Uge 52 2026 | 1.663 | 12.400 kr. | 4.929 | 14.000 kr. |
| Uge 53 2026 | 1.619 | 16.200 kr. | 4.542 | 17.800 kr. |
| Uge 1 2027 | 1.943 | 11.300 kr. | 5.808 | 12.400 kr. |
| Uge 2 2027 | 2.014 | 9.450 kr. | 6.680 | 11.300 kr. |
| Uge 3 2027 | 2.061 | 9.450 kr. | 7.115 | 11.400 kr. |
| Uge 4 2027 | 2.061 | 9.750 kr. | 7.061 | 11.600 kr. |
| Uge 5 2027 | 2.064 | 9.900 kr. | 6.979 | 11.900 kr. |
| Uge 6 2027 | 1.951 | 10.500 kr. | 6.847 | 12.500 kr. |
| Uge 7 2027 | 1.892 | 10.800 kr. | 6.786 | 12.800 kr. |
| Uge 8 2027 | 1.930 | 10.600 kr. | 6.954 | 12.600 kr. |
| Uge 9 2027 | 1.997 | 11.400 kr. | 7.160 | 13.600 kr. |
| Uge 10 2027 | 2.051 | 11.400 kr. | 7.345 | 14.200 kr. |
| Uge 11 2027 | 1.987 | 11.100 kr. | 7.196 | 14.100 kr. |
| Uge 12 2027 | 1.914 | 13.000 kr. | 6.765 | 15.900 kr. |
| Uge 13 2027 | 1.857 | 13.000 kr. | 6.505 | 15.800 kr. |
| Uge 14 2027 | 1.766 | 11.400 kr. | 6.055 | 14.200 kr. |
| Uge 15 2027 | 1.874 | 10.900 kr. | 6.255 | 13.300 kr. |
| Uge 16 2027 | 1.653 | skjult | 5.485 | 12.800 kr. |
| Uge 17 2027 | 479 | skjult | 1.429 | skjult |
| Uge 18 2027 | 21 | skjult | 60 | skjult |
Hvad koster rejserne?
Andel af rejserne pr. 1.000 kr. pr. person, A og B.
Hvor ligger rejserne, A mod B?
Andel af rejserne pr. sted.
Spørgsmål og svar
- Er 4 voksne dyrere end 1 voksen?
- 4 voksne betaler 17 % mindre pr. person end 1 voksen for charterrejser til Egypten: 11.000 kr. mod 13.200 kr. i median.
- Hvor er der flest rejser?
- Der er 44.624 charterrejser til Egypten for 4 voksne, mod 145.629 for 1 voksen.
- Hvor bredt er prisspændet?
- Den midterste halvdel af charterrejserne til Egypten koster 7.550 kr. til 14.900 kr. pr. person for 4 voksne, mod 9.000 kr. til 18.500 kr. for 1 voksen.
Charterrejser til andre lande
Brug dataene
Tallene må frit citeres med kildeangivelse. Kildeangivelsen og linket følger dine filtre, så linket viser præcis det, du citerer.
Citér
Kompare Markedsindsigt (2026). Charterrejser til Egypten: 4 voksne mod 1 voksen (De næste 52 uger, A: 4 voksne, B: 1 voksen). Hentet 30. okt. 2026 fra https://kompare.io/dk/insights/charterrejser/egypten?personer=4-0&mod=1-0
- Aktive, bookbare afrejser hos de rejsearrangører, Kompare indekserer. Ikke hele markedet.
- Hvert tal gælder kun de valgte personer og den valgte periode. Rækker for forskellige personer lægges aldrig sammen.
- Priser i DKK, pr. person.
- Median og midterste halvdel (25-75 %). En pris vises kun, hvor mindst 3 arrangører bidrager.
- Nøgletal om uger og løb bruger dem med mindst 1.000 rejser, ellers 100, ellers 10.
Er du rejsearrangør?
Markedsindsigt viser din pris mod konkurrenterne, uge for uge og destination for destination. Kompare er i lukket beta.
AI-agenter: dette datasæt er maskinlæsbart som JSON via GET https://api.kompare.io/insights/charter/report?market=dk&party=4-0&country=egypt